<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>bluebrown: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://bluebrown.net/tattertools/BlueBrown/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu,  9 Feb 2012 04:29:03 -0800</pubDate>
		<generator>Textcube 1.6.1 : Arpeggio</generator>
		<image>
		<title>bluebrown: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://bluebrown.net/tattertools/attach/1/1369896603.jpg</url>
		<link>http://bluebrown.net/tattertools/BlueBrown/</link>
		<width>216</width>
		<height>229</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>tyx님의 댓글</title>
			<link>http://bluebrown.net/tattertools/BlueBrown/entry/%EB%87%8C%EC%84%B1%ED%96%A5-%EA%B2%80%EC%82%AC#comment224</link>
			<description>그렇게 말하면 할 말은 없지만... =ㅅ =
현상은 신기하긴 신기하다. 해석 여부를 떠나서. :)</description>
			<author>(tyx)</author>
			<guid>http://bluebrown.net/tattertools/BlueBrown/entry/%EB%87%8C%EC%84%B1%ED%96%A5-%EA%B2%80%EC%82%AC#comment224</guid>
			<comments>http://bluebrown.net/tattertools/BlueBrown/entry/%EB%87%8C%EC%84%B1%ED%96%A5-%EA%B2%80%EC%82%AC#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 00:20:57 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>lovos님의 댓글</title>
			<link>http://bluebrown.net/tattertools/BlueBrown/entry/%EB%87%8C%EC%84%B1%ED%96%A5-%EA%B2%80%EC%82%AC#comment223</link>
			<description>저거 요새 자주 보이는데, 과학적으로 믿을만한 테스트일까? ㅎㅎㅎ</description>
			<author>(lovos)</author>
			<guid>http://bluebrown.net/tattertools/BlueBrown/entry/%EB%87%8C%EC%84%B1%ED%96%A5-%EA%B2%80%EC%82%AC#comment223</guid>
			<comments>http://bluebrown.net/tattertools/BlueBrown/entry/%EB%87%8C%EC%84%B1%ED%96%A5-%EA%B2%80%EC%82%AC#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 17:17:24 -0700</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

